HONDA cb 550 four k4 scrambler
Over deze HONDA cb 550 four k4 scrambler
Bedankt voor het kiezen voor een occasion Van Autobedrijf Gebroeders Sprakel.
Autobedrijf Gebroeders Sprakel is een BOVAG en RDW erkend bedrijf.
Voor motoren zie onze website www.motorsprakel.nl.
Een mooi custom gebouwde klassieker.
Met het mooie cb 550 k blok en open carburateurs.
Motor heeft taxatierapport erbij van 10.000 euro.


Autobedrijf Gebr. Sprakel
Weerseloseweg 2
7522 PT Enschede
T: 053 - 4351932
M: 06-37445287
F: 053 - 4314971
E: info@autosprakel.nl
Afleverkosten | € 295 |
Wegenbelasting | € 36 p/kw info |
Kleuroms. | Creme |
Km stand | 3.300 KM |
Bouwjaar | 11 - 1979 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 37 KW / 50 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 544 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 213 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |