HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 DYNAMIC
Over deze HYUNDAI SANTA FE
Bedankt voor het kiezen voor een occasion Van Autobedrijf Gebroeders Sprakel.
Autobedrijf Gebroeders Sprakel is een BOVAG en RDW erkend bedrijf.
Voor motoren zie onze website www.motorsprakel.nl.
De door ons genoemde prijs is een zo meeneem prijs inclusief APK en kleine beurt.
Optionele pakketten zoals Bovag garantie, grote beurt en accessoires zijn altijd een
keuze van de consument en worden tegen meerprijs geleverd.
Inruil en financiering van uw auto is mogelijk. Tevens doen we aan private lease tegen
gunstige tarieven.
Autobedrijf Gebr. Sprakel
Weerseloseweg 2
7522 PT Enschede
T: 053 - 4351932
M: 06-37445287
F: 053 - 4314971
E: info@autosprakel.nl
Afleverkosten | € 295 |
Wegenbelasting | € 273 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 250.195 KM |
Bouwjaar | 06 - 2007 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 139 KW / 189 PK |
Topsnelheid | 190 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 10.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 2656 cc |
Aantal cylinders | 6 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 248.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1745 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2240 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 2000 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 13.8 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 8.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 10.1 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 241 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |